به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار مهر، امروز دوشنبه (۱۰ دی ۱۴۰۳) در پی افت قیمتهای سهام در بازار بورس، ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام با کاهش ۷۰۹ هزار تومانی به ۴۶ میلیون و ۵۷ هزار تومان رسید.
این در حالی است که ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار و ۵۳۲ هزار تومانی دارندگان این سهام به ترتیب با کاهش ۳۴۷ و ۳۷۷ هزار تومانی به ۲۲ میلیون و ۵۶۸ هزار تومان و ۲۴ میلیون و ۵۰۲ هزار تومان رسیده است.
بدین ترتیب افت حدوداً ۵ درصدی شاخص کل بورس تهران این بار بجای سود، برای سهامداران یک میلیونی، ۵۳۲ و ۴۹۰ هزار تومانی سهام عدالت، به ترتیب ضرر ۷۰۹، ۳۷۷ و ۳۴۷ هزار تومانی رقم زد.
جدول زیر جزئیات سبد دارایی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی را به همراه ارزش روز این سبد به ارزش ۲۴۵,۰۲۷,۸۶۳ ریال نشان میدهد.
ردیف | نماد | شرکت | ارزش دارایی (ریال) | تعداد سهم | درصد از کل | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۳۸,۷۹۳,۶۴۰ | ۶,۵۰۹ | ۱۶.۲۰۲ | عادی |
۲ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۶۲,۳۴۵,۴۹۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۹۰۷ | عادی |
۳ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۴۵,۷۸۵,۹۲۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۳۱۷ | عادی |
۴ | شتران | پالایش نفت تهران | ۱۷,۷۰۹,۲۵۰ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۵۶۳ | عادی |
۵ | وبملت | بانک ملت | ۱۳,۷۵۵,۲۲۰ | ۴,۲۵۲ | ۱۰.۵۸۴ | عادی |
۶ | وتجارت | بانک تجارت | ۵,۱۴۱,۳۹۴ | ۲,۶۸۲ | ۶.۶۷۶ | عادی |
۷ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۳,۵۶۵,۰۷۶ | ۱,۵۴۶ | ۳.۸۴۸ | عادی |
۸ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۷,۹۲۷,۴۴۰ | ۱,۴۷۹ | ۳.۶۸۱ | عادی |
۹ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۵,۰۹۱,۴۹۶ | ۱,۳۳۶ | ۳.۳۲۵ | عادی |
۱۰ | فخوز | فولاد خوزستان | ۳,۴۹۳,۲۰۰ | ۱,۱۳۶ | ۲.۸۲۸ | عادی |
۱۱ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲,۹۶۲,۶۶۰ | ۸۲۰ | ۲.۰۴۱ | عادی |
۱۲ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵,۶۶۵,۵۲۰ | ۵۳۶ | ۱.۳۳۴ | عادی |
۱۳ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۴,۴۷۱,۹۰۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۸۱ | عادی |
۱۴ | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | ۴,۶۶۹,۵۶۰ | ۳۰۶ | ۰.۷۶۲ | عادی |
۱۵ | فایرا | آلومینیومایران | ۱,۸۴۶,۷۰۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۳۴ | عادی |
۱۶ | اخابر | مخابرات ایران | ۲,۳۰۱,۵۷۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۹۵ | عادی |
۱۷ | دانا | بیمه دانا | ۵۹۶,۲۷۷ | ۲۰۹ | ۰.۵۲ | عادی |
۱۸ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۱,۰۶۴,۰۸۰ | ۱۸۸ | ۰.۴۶۸ | عادی |
۱۹ | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۸۷,۳۰۱ | ۱۵۷ | ۰.۳۹۱ | عادی |
۲۰ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۲,۱۱۰,۶۸۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۹۱ | عادی |
۲۱ | بسویچ | پارسسویچ | ۵۸۴,۶۴۰ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۹ | عادی |
۲۲ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۱,۴۵۲,۳۶۰ | ۱۱۴ | ۰.۲۸۴ | عادی |
۲۳ | بنیرو | نیروترانس | ۲۴۷,۰۴۴ | ۸۴ | ۰.۲۰۹ | عادی |
۲۴ | وپست | پست بانک ایران | ۴۶۰,۰۸۰ | ۸۱ | ۰.۲۰۲ | عادی |
۲۵ | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۶۷,۲۲۲ | ۶۱ | ۰.۱۵۲ | عادی |
۲۶ | جم | پتروشیمی جم | ۲,۷۵۷,۰۶۰ | ۵۳ | ۰.۱۳۲ | عادی |
۲۷ | خودرو | ایران خودرو | ۱۷۹,۶۸۱ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ | عادی |
۲۸ | ذمارون | پتروشیمی مارون | ۶,۹۴۶,۶۰۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ | عادی |
۲۹ | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۵۲۷,۸۱۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۷ | عادی |
۳۰ | ذشراز | پالایش نفت شیراز | ۷۴۱,۳۰۰ | ۴۲ | ۰.۱۰۵ | عادی |
۳۱ | خساپا | سایپا | ۱۲۱,۹۹۲ | ۳۹ | ۰.۰۹۷ | عادی |
۳۲ | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۶۴۵,۳۰۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۷ | عادی |
۳۳ | ساراب | سیمان داراب | ۳۷۳,۴۴۰ | ۱۲ | ۰.۰۳ | عادی |
۳۴ | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۳۶۳,۰۴۰ | ۸ | ۰.۰۲ | عادی |
۳۵ | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ) | ۲۶,۶۰۰ | ۴ | ۰.۰۱ | عادی |
۳۶ | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) | ۴۹,۳۲۰ | ۲ | ۰.۰۰۵ | عادی |
شایان ذکر است به طور کلی ۴۹ شرکت در سبد سهام عدالت قرار دارند که از این تعداد ۱۳ شرکت غیر بورسی و ۳۶ شرکت بورسی بوده و درصد متفاوتی از هر کدام از شرکتها در سبد سهام عدالت وجود دارد، لذا ممکن است ارزش سبد سهامداران دارای اندکی تفاوت با مبالغ فوق باشد. به همین دلیل توصیه میشود برای اطلاع دقیق از ارزش روز سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت به آدرس اینترنتی sahamedalat.ir مراجعه کرده و در قسمت مشاهده دارایی سهام عدالت با ورود کد ملی از به روزترین ارزش سهام خود اطلاع یابید.
پیگیری سود سالانه سهام عدالت
سهامداران در صورت داشتن هرگونه سوال به ویژه پیگیری واریز سود سهام عدالت خود، امکان پاسخگویی در مرکز تماس کشوری سهام عدالت با شماره تلفن ۱۵۶۹ فراهم شده است.